9月16日沪指上涨0.04%,市场两融余额为23926.52亿元,较前一交易日增加226.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月16日,沪市两融余额12174.44亿元,较前一交易日增加122.78亿元;深市两融余额11673.64亿元,较前一交易日增加104.04亿元;北交所两融余额78.44亿元,较前一交易日减少0.29亿元;深沪北两融余额合计23926.52亿元,较前一交易日增加226.53亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加45.26亿元;其次是机械设备、计算机行业,融资余额分别增加30.87亿元、30.08亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1975只,占比53.06%,其中,396股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是豪能股份(维权),该股最新融资余额2.87亿元,较前一交易日增幅达53.21%;股价表现上,该股当日上涨5.39%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有绿岛风、崧盛股份,融资余额增幅分别为48.69%、47.36%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨5.23%,涨幅居前的有华光源海、伟创电气、同星科技,涨幅分别为14.29%、10.18%、10.10%。跌幅居前的有国义招标、科林电气、三协电机,跌幅分别为4.67%、3.06%、2.65%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603809 | 豪能股份 | 28675.83 | 53.21 | 5.39 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 5253.90 | 48.69 | 3.88 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 19099.43 | 47.36 | 8.01 | 电力设备 |
872351 | 华光源海 | 1452.58 | 46.54 | 14.29 | 交通运输 |
002471 | 中超控股 | 29395.02 | 42.47 | 3.10 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 41244.56 | 37.94 | 10.01 | 电力设备 |
603050 | 科林电气 | 11647.64 | 37.69 | -3.06 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 67527.70 | 36.43 | 2.50 | 机械设备 |
605376 | 博迁新材 | 38229.46 | 34.93 | 8.39 | 有色金属 |
301252 | 同星科技 | 14770.19 | 32.38 | 10.10 | 家用电器 |
603135 | 中重科技 | 13331.09 | 31.76 | 9.99 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 31536.51 | 30.34 | 10.18 | 机械设备 |
831039 | 国义招标 | 1720.48 | 28.44 | -4.67 | 社会服务 |
920100 | 三协电机 | 2812.06 | 26.45 | -2.65 | 电力设备 |
601022 | 宁波远洋 | 14054.15 | 25.87 | 2.49 | 交通运输 |
603119 | 浙江荣泰 | 90324.63 | 25.23 | 2.82 | 汽车 |
603083 | 剑桥科技 | 283158.56 | 24.38 | 10.00 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 18576.70 | 23.87 | 2.04 | 电子 |
300980 | 祥源新材 | 18622.13 | 22.57 | 7.72 | 基础化工 |
603088 | 宁波精达 | 27676.18 | 22.19 | 4.09 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1746股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有200只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额1024.05万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.59%;融资余额降幅较大的个股还有远航精密、泓禧科技等,融资余额分别下降了25.74%、22.27%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 1024.05 | -27.59 | 12.50 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 3366.94 | -25.74 | -1.89 | 电力设备 |
871857 | 泓禧科技 | 643.35 | -22.27 | 6.19 | 电子 |
002364 | 中恒电气 | 54047.33 | -22.26 | -1.00 | 电力设备 |
831906 | 舜宇精工 | 982.53 | -22.08 | 4.02 | 汽车 |
838837 | 华原股份 | 1611.57 | -20.77 | 11.90 | 汽车 |
831175 | 派诺科技 | 1898.71 | -20.70 | -0.73 | 电力设备 |
870726 | 鸿智科技 | 882.32 | -19.51 | -3.77 | 家用电器 |
002100 | 天康生物 | 33054.47 | -17.18 | -0.12 | 农林牧渔 |
688073 | 毕得医药 | 3772.11 | -16.83 | 6.48 | 医药生物 |
830974 | 凯大催化 | 1180.42 | -16.15 | -1.28 | 基础化工 |
600011 | 华能国际 | 65485.11 | -16.15 | -1.31 | 公用事业 |
300237 | 美晨科技 | 7543.85 | -16.01 | -6.03 | 汽车 |
831856 | 浩淼科技 | 1692.02 | -15.80 | 1.79 | 机械设备 |
600259 | 广晟有色 | 91847.32 | -15.70 | -4.68 | 有色金属 |
688006 | 杭可科技 | 47837.37 | -15.62 | -6.53 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 14201.31 | -15.45 | 0.78 | 食品饮料 |
301518 | 长华化学 | 9349.28 | -15.41 | -1.86 | 基础化工 |
603939 | 益丰药房 | 8442.14 | -15.15 | -0.08 | 医药生物 |
603103 | 横店影视 | 6033.17 | -14.90 | -2.19 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)
灵菲配资-灵菲配资官网-证券配资风险-股票配资是什么意思提示:文章来自网络,不代表本站观点。