创业板股最新融资余额为5026.79亿元,环比增加42.07亿元,46只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,9月16日创业板指上涨0.68%,创业板股两融余额合计5043.32亿元,较上一交易日增加42.50亿元,已连续8个交易日增加。其中,融资余额合计5026.79亿元,环比上一日增加42.07亿元;为连续8个交易日增加。融券余额16.53亿元,环比增加4237.94万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有453只,其中,46股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是绿岛风,该股最新融资余额5253.90万元,环比上一交易日增幅为48.69%;股价表现上,该股当日上涨3.88%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有崧盛股份、同星科技等,分别增长47.36%、32.38%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.95%,上涨的有42只,涨停的有安培龙,涨幅居前的有康平科技、协创数据、海昌新材,涨幅分别为16.36%、13.10%、11.62%。跌幅居前的有中一科技、宁波方正(维权)、新瀚新材,跌幅分别为5.85%、2.21%、1.25%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月16日主力资金净流入的有41只,净流入资金居前的有银之杰、双林股份、长盛轴承等,净流入资金分别为4.29亿元、4.14亿元、1.66亿元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有豪恩汽电、中一科技、富特科技等,净流出资金分别为1.25亿元、2106.42万元、1754.73万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301043 | 绿岛风 | 5253.90 | 48.69 | 39.67 | 3.88 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 19099.43 | 47.36 | 41.80 | 8.01 | 电力设备 |
301252 | 同星科技 | 14770.19 | 32.38 | 32.37 | 10.10 | 家用电器 |
301123 | 奕东电子 | 18576.70 | 23.87 | 47.62 | 2.04 | 电子 |
300980 | 祥源新材 | 18622.13 | 22.57 | 26.80 | 7.72 | 基础化工 |
301538 | 骏鼎达 | 20492.30 | 21.59 | 100.31 | 7.46 | 基础化工 |
300814 | 中富电路 | 43490.47 | 21.46 | 51.70 | 5.19 | 电子 |
301148 | 嘉戎技术 | 5666.43 | 21.36 | 26.97 | 0.11 | 环保 |
301413 | 安培龙 | 33820.39 | 20.85 | 180.11 | 20.00 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 12130.51 | 20.47 | 23.20 | -0.94 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 19402.14 | 19.93 | 26.99 | 11.62 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 96020.30 | 18.36 | 48.69 | 7.25 | 汽车 |
300925 | 法本信息 | 66729.11 | 18.32 | 26.87 | 4.39 | 计算机 |
301150 | 中一科技 | 25304.72 | 17.76 | 41.35 | -5.85 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 34723.05 | 17.31 | 56.03 | 6.58 | 汽车 |
300907 | 康平科技 | 11251.46 | 16.48 | 39.98 | 16.36 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 11125.07 | 16.42 | 37.49 | 8.04 | 通信 |
301488 | 豪恩汽电 | 38918.97 | 15.95 | 190.88 | 7.15 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 324952.60 | 15.78 | 156.99 | 13.10 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 28370.00 | 15.19 | 93.10 | 3.94 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有491只,其中,降幅超过10%的有12只。美晨科技(维权)融资余额降幅居首,最新融资余额7543.85万元,环比下降16.01%;融资余额降幅较大的个股还有长华化学、飞南资源等,融资余额分别下降了15.41%、13.42%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300237 | 美晨科技 | 7543.85 | -16.01 | 3.74 | -6.03 | 汽车 |
301518 | 长华化学 | 9349.28 | -15.41 | 29.07 | -1.86 | 基础化工 |
301500 | 飞南资源 | 13481.58 | -13.42 | 17.45 | -1.41 | 环保 |
301193 | 家联科技 | 4387.05 | -13.12 | 21.12 | 0.48 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 8078.05 | -12.27 | 20.15 | 0.60 | 环保 |
301606 | 绿联科技 | 4481.86 | -11.46 | 67.08 | 3.33 | 电子 |
301528 | 多浦乐 | 8877.83 | -11.16 | 64.31 | -1.76 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 15149.70 | -11.15 | 68.92 | 20.01 | 通信 |
300755 | 华致酒行 | 10334.66 | -10.40 | 19.51 | 11.17 | 商贸零售 |
300761 | 立华股份 | 21488.59 | -10.40 | 24.23 | -2.53 | 农林牧渔 |
301429 | 森泰股份 | 2033.28 | -10.29 | 19.79 | 1.75 | 建筑材料 |
301392 | 汇成真空 | 34015.94 | -10.26 | 159.68 | -2.08 | 机械设备 |
300149 | 睿智医药 | 27431.25 | -8.69 | 13.94 | -0.21 | 医药生物 |
300967 | 晓鸣股份 | 15783.53 | -8.59 | 24.18 | -3.51 | 农林牧渔 |
301155 | 海力风电 | 18197.53 | -8.52 | 80.28 | -2.01 | 电力设备 |
301393 | 昊帆生物 | 13202.42 | -8.47 | 58.08 | -1.89 | 医药生物 |
301336 | 趣睡科技 | 8791.48 | -8.37 | 55.62 | 0.52 | 轻工制造 |
301110 | 青木科技 | 24965.15 | -8.34 | 78.75 | 7.83 | 商贸零售 |
300949 | 奥雅股份 | 4771.94 | -8.19 | 43.50 | 2.30 | 建筑装饰 |
301363 | 美好医疗 | 18774.38 | -7.65 | 28.14 | 8.90 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
灵菲配资-灵菲配资官网-证券配资风险-股票配资是什么意思提示:文章来自网络,不代表本站观点。